期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292304 | 06 | 小 双 | |||
3292303 | 01:54 | 0+8+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3292302 | 01:51 | 8+7+0=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3292301 | 01:47 | 9+2+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3292300 | 01:44 | 0+8+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3292299 | 01:40 | 1+0+9=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3292298 | 01:37 | 8+9+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3292297 | 01:33 | 9+0+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3292296 | 01:30 | 2+5+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3292295 | 01:26 | 8+0+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3292294 | 01:23 | 9+7+7=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3292293 | 01:19 | 3+3+6=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3292292 | 01:16 | 3+1+0=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3292291 | 01:12 | 8+0+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3292290 | 01:09 | 0+0+4=04 | 05 | 小 单 | 对 |
3292289 | 01:05 | 2+0+1=03 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292303 | 08 | 小 | 双 | ||
3292302 | 15 | 大 | 单 | ||
3292301 | 18 | 大 | 双 | ||
3292300 | 17 | 大 | 单 | ||
3292299 | 10 | 小 | 双 | ||
3292298 | 18 | 大 | 双 | ||
3292297 | 17 | 大 | 单 | ||
3292296 | 08 | 小 | 双 | ||
3292295 | 16 | 大 | 双 | ||
3292294 | 23 | 大 | 单 | ||
3292293 | 12 | 小 | 双 | ||
3292292 | 04 | 小 | 双 | ||
3292291 | 09 | 小 | 单 | ||
3292290 | 04 | 小 | 双 | ||
3292289 | 03 | 小 | 单 | ||
3292288 | 11 | 小 | 单 | ||
3292287 | 12 | 小 | 双 | ||
3292286 | 11 | 小 | 单 | ||
3292285 | 11 | 小 | 单 | ||
3292284 | 17 | 大 | 单 | ||
3292283 | 18 | 大 | 双 | ||
3292282 | 05 | 小 | 单 | ||
3292281 | 01 | 小 | 单 | ||
3292280 | 17 | 大 | 单 | ||
3292279 | 13 | 小 | 单 | ||
3292278 | 08 | 小 | 双 | ||
3292277 | 24 | 大 | 双 | ||
3292276 | 18 | 大 | 双 | ||
3292275 | 16 | 大 | 双 | ||
3292274 | 16 | 大 | 双 | ||
3292273 | 16 | 大 | 双 | ||
3292272 | 14 | 大 | 双 | ||
3292271 | 14 | 大 | 双 | ||
3292270 | 22 | 大 | 双 | ||
3292269 | 17 | 大 | 单 | ||
3292268 | 08 | 小 | 双 | ||
3292267 | 15 | 大 | 单 | ||
3292266 | 11 | 小 | 单 | ||
3292265 | 12 | 小 | 双 | ||
3292264 | 15 | 大 | 单 | ||
3292263 | 01 | 小 | 单 | ||
3292262 | 07 | 小 | 单 | ||
3292261 | 06 | 小 | 双 | ||
3292260 | 09 | 小 | 单 | ||
3292259 | 17 | 大 | 单 | ||
3292258 | 14 | 大 | 双 | ||
3292257 | 20 | 大 | 双 | ||
3292256 | 17 | 大 | 单 | ||
3292255 | 18 | 大 | 双 | ||
3292254 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出17 13 17 18 15 06 05 09 06 16 |