期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292318 | 07 | 小 单 | |||
3292317 | 02:43 | 7+7+9=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3292316 | 02:40 | 3+1+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3292315 | 02:36 | 7+0+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3292314 | 02:33 | 9+1+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3292313 | 02:29 | 7+3+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3292312 | 02:26 | 6+8+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3292311 | 02:22 | 2+3+9=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3292310 | 02:19 | 9+1+5=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3292309 | 02:15 | 5+7+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3292308 | 02:12 | 4+6+8=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3292307 | 02:08 | 5+3+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3292306 | 02:05 | 3+5+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3292305 | 02:01 | 7+5+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3292304 | 01:58 | 3+3+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3292303 | 01:54 | 0+8+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292317 | 23 | 大 | 单 | ||
3292316 | 05 | 小 | 单 | ||
3292315 | 12 | 小 | 双 | ||
3292314 | 11 | 小 | 单 | ||
3292313 | 13 | 小 | 单 | ||
3292312 | 19 | 大 | 单 | ||
3292311 | 14 | 大 | 双 | ||
3292310 | 15 | 大 | 单 | ||
3292309 | 15 | 大 | 单 | ||
3292308 | 18 | 大 | 双 | ||
3292307 | 16 | 大 | 双 | ||
3292306 | 09 | 小 | 单 | ||
3292305 | 18 | 大 | 双 | ||
3292304 | 15 | 大 | 单 | ||
3292303 | 08 | 小 | 双 | ||
3292302 | 15 | 大 | 单 | ||
3292301 | 18 | 大 | 双 | ||
3292300 | 17 | 大 | 单 | ||
3292299 | 10 | 小 | 双 | ||
3292298 | 18 | 大 | 双 | ||
3292297 | 17 | 大 | 单 | ||
3292296 | 08 | 小 | 双 | ||
3292295 | 16 | 大 | 双 | ||
3292294 | 23 | 大 | 单 | ||
3292293 | 12 | 小 | 双 | ||
3292292 | 04 | 小 | 双 | ||
3292291 | 09 | 小 | 单 | ||
3292290 | 04 | 小 | 双 | ||
3292289 | 03 | 小 | 单 | ||
3292288 | 11 | 小 | 单 | ||
3292287 | 12 | 小 | 双 | ||
3292286 | 11 | 小 | 单 | ||
3292285 | 11 | 小 | 单 | ||
3292284 | 17 | 大 | 单 | ||
3292283 | 18 | 大 | 双 | ||
3292282 | 05 | 小 | 单 | ||
3292281 | 01 | 小 | 单 | ||
3292280 | 17 | 大 | 单 | ||
3292279 | 13 | 小 | 单 | ||
3292278 | 08 | 小 | 双 | ||
3292277 | 24 | 大 | 双 | ||
3292276 | 18 | 大 | 双 | ||
3292275 | 16 | 大 | 双 | ||
3292274 | 16 | 大 | 双 | ||
3292273 | 16 | 大 | 双 | ||
3292272 | 14 | 大 | 双 | ||
3292271 | 14 | 大 | 双 | ||
3292270 | 22 | 大 | 双 | ||
3292269 | 17 | 大 | 单 | ||
3292268 | 08 | 小 | 双 |
400期内,23共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出16 06 20 16 18 17 20 20 14 18 |